
| NIVEL 1 | |||||||||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE | TD | TI | CRE | HAB | CV | CE | VAL | HOGAR | Nuevo Méjico | LABORATORIO | REQUISITOS | ELECTIVAS | ||
| 1750101 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTO | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750201 | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750601 | OFICINA BASICA | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750401 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA I | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750501 | ESPAÑOL I | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750301 | FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750701 | MATEMÁTICA | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| - | - | ||||||||||||||
| NIVEL 2 | |||||||||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE | TD | TI | CRE | HAB | CV | CE | VAL | HOGAR | Nuevo Méjico | LABORATORIO | REQUISITOS | ELECTIVAS | ||
| 1750702 | ADMINISTRACION Y ORGANIZACIONES | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750102 | DERECHO COMERCIAL | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750402 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750202 | ESTADÍSTICA I | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | 1750701 | |||
| 1750302 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA II | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750401 | |||
| 1750502 | INGLES II | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | 1750501 | |||
| 1750602 | MICROECONOMIA | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | 1750301 | |||
| - | - | ||||||||||||||
| NIVEL 3 | |||||||||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE | TD | TI | CRE | HAB | CV | CE | VAL | HOGAR | Nuevo Méjico | LABORATORIO | REQUISITOS | ELECTIVAS | ||
| 1750103 | CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS E INVERSIONES I | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750302 | |||
| 1750203 | DERECHO LABORAL | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750303 | ESTADÍSTICA II | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | 1750202 | |||
| 1750403 | Inglés III | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | 1750502 | |||
| 1750703 | MACROECONOMÍA | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | 1750602 | |||
| 1750603 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750503 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 4 | 2 | 2 | No | No | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| - | - | ||||||||||||||
| NIVEL 4 | |||||||||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE | TD | TI | CRE | HAB | CV | CE | VAL | HOGAR | Nuevo Méjico | LABORATORIO | REQUISITOS | ELECTIVAS | ||
| 1750204 | CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS E INVERSIONES II | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750103 | |||
| 1750304 | DERECHO ADMINISTRATIVO | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750404 | ELECTIVA I | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | Investigación de mercados, Turismo Sostenible | |||
| 1750104 | FINANZAS Y PRESUPUESTO PÚBLICO | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750604 | INGLES IV | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | 1750403 | |||
| 1750504 | MONEDA Y BANCA | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | 1750703 | |||
| 1750704 | TEORÍA CONTABLE | 2 | 4 | 2 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750103 | |||
| - | |||||||||||||||
| NIVEL 5 | |||||||||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE | TD | TI | CRE | HAB | CV | CE | VAL | HOGAR | Nuevo Méjico | LABORATORIO | REQUISITOS | ELECTIVAS | ||
| 1750105 | CONTABILIDAD DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750204 | |||
| 1750605 | CONTROL INTERNO | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750305 | COSTOS POR ORDEN DE PRODUCCIÓN | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750204 | |||
| 1750405 | ECONOMÍA COLOMBIANA | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | 1750504 | |||
| 1750205 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | 1750702 | |||
| 1750505 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| NIVEL 6 | |||||||||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE | TD | TI | CRE | HAB | CV | CE | VAL | HOGAR | Nuevo Méjico | LABORATORIO | REQUISITOS | ELECTIVAS | ||
| 1750106 | CONTABILIDAD DE PATRIMONIO Y SOCIEDADES | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750105 | |||
| 1750206 | COSTOS POR PROCESOS Y ESTANDAR | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750305 | |||
| 1750706 | ELECTIVA II | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | Contabilidad del sector solidario, contabilidad del sector salud | |||
| 1750306 | ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CONTADOR PUBLICO | 2 | 4 | 2 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750406 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750105 | |||
| 1750606 | PROCESOS INFORMÁTICOS EN CONTABILIDAD | 4 | 2 | 2 | No | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750105 | |||
| 1750506 | PSICOLOGÍA EMPRESARIAL | 2 | 4 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| - | - | ||||||||||||||
| NIVEL 7 | |||||||||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE | TD | TI | CRE | HAB | CV | CE | VAL | HOGAR | Nuevo Méjico | LABORATORIO | REQUISITOS | ELECTIVAS | ||
| 1750207 | AUDITORIA FINANCIERA | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750605 | |||
| 1750307 | CONTABILIDAD Y AUDITORIA AMBIENTAL | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750407 | IMPUESTO A LAS VENTAS, RETENCION EN LA FUENTE E ICA | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750406 | |||
| 1750507 | INVESTIGACION CONTABLE | 4 | 2 | 2 | No | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750503 | |||
| 1750107 | PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750106 | |||
| 1750607 | PRESUPUESTO PRIVADO | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750206 | |||
| - | - | ||||||||||||||
| NIVEL 8 | |||||||||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE | TD | TI | CRE | HAB | CV | CE | VAL | HOGAR | Nuevo Méjico | LABORATORIO | REQUISITOS | ELECTIVAS | ||
| 1750108 | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750607 | |||
| 1750208 | CONTABILIDAD PÚBLICA | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750104 | |||
| 1750608 | CONTRATACION PUBLICA | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750308 | CONTROL FISCAL | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750508 | FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 6 | 3 | No | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750607 | |||
| 1750408 | PROYECTOS Y DESARROLLO REGIONAL | 3 | 6 | 3 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| - | - | ||||||||||||||
| NIVEL 9 | |||||||||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE | TD | TI | CRE | HAB | CV | CE | VAL | HOGAR | Nuevo Méjico | LABORATORIO | REQUISITOS | ELECTIVAS | ||
| 1750409 | CONSULTORIO CONTABLE Y VISITA EMPRESARIAL | 2 | 4 | 2 | No | No | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750109 | FINANZAS GERENCIALES | 4 | 2 | 4 | Si | Si | Si | Si | Si | 3 | No | 1750108 | |||
| 1750309 | LABORATORIO CONTABLE Y TRIBUTARIO SISTEMATIZADO | 3 | 6 | 3 | No | No | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| 1750609 | PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750407 | |||
| 1750209 | REVISIÓN FISCAL | 3 | 6 | 3 | Si | No | Si | Si | Si | 3 | No | 1750207 | |||
| 1750509 | SEMINARIO TRABAJO DE GRADO | 3 | 6 | 3 | No | No | Si | Si | Si | 3 | No | ||||
| - | - | ||||||||||||||
| NIVEL 10 | |||||||||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE | TD | TI | CRE | HAB | CV | CE | VAL | HOGAR | Nuevo Méjico | LABORATORIO | REQUISITOS | ELECTIVAS | ||
| 1750110 | OPCION DE GRADO: Trabajo de Grado, Diplomado en Ciencias Contables, Pasantias Empresariales, Estímulos a la Investigación, Examenes Preparatorios, Estímulos a la Investigación | 3 | 6 | 3 | No | No | No | No | No | 3.5 | No | Paz y salvo académico | |||
| - | |||||||||||||||
| TD: Horas de trabajo directo semanal TI: Horas de trabajo independiente semanal CRE: Créditos HAB: Habilitable CV: Cursable (vacacional) CE: Cursable (especial) VAL: Validable HOM: Homologable NM: Nota minina aprobatoria LAB: Si tiene laboratorio | |||||||||||||||



