| Nombre | Descripción | Ubicación Física o Virtual |
| Centro recreacional Comfachocó | Los estudiantes realizan prácticas de natación | Dirección: Calle 23 No. 4-31 B/Zona Minera |
| Pista atlética | Pista atlética del aeroparque ubicado en el barrio Las Américas. | |
| Estadio del Chocó | vía Quibdó-Yuto | |
| Cancha del chipichipi | Barrio Tomás Pérez | |
| Coliseo de Quibdó | Calle 24 No. 12B – 60 Barrio Jardín | |
| Cancha de Softbol | Aeroparque ubicado en el barrio Las Américas. | |
| Estadio la Normal | Transversal 8 Barrio Niño Jesús |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | REQUISITO | |
| 2610401 | ANATOMIA HUMANA | 2 | ||
| 2610701 | COMPRENSION Y PRODUCCIÓN DE TEXTO I | 2 | ||
| 2610501 | EDUCACION DEPORTE Y MITO EN GRECIAANTIGUA | 2 | ||
| 2610301 | HISTORIA Y EPISTEMOLOGIA DE LA EDUCACIONFISICA | 2 | ||
| 2610601 | LUDICA COMUNICATIVA | 2 | ||
| 2610101 | PARADIGMAS PEDAGOGICOS | 2 | ||
| 2610201 | SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Y ETNOGRAFIAESCOLAR | 2 | ||
| TOTAL CRÉDITOS | 14 | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | REQUISITO | |
| 2610103 | ANTROPOLOGIA PEDAGOGICA | 3 | ||
| 2610502 | COMPRENSION Y PRODUCCION DE TEXTO II | 2 | P-2610701 | |
| 2610202 | FISIOLOGIA HUMANA | 3 | ||
| 2610402 | LUDICA DEPORTIVA | 3 | ||
| 2610302 | PANORAMA DE DEPORTISTA DEL CHOCOANO | 3 | ||
| 2610102 | PARADIGMAS PEDAGOGICOS | 2 | ||
| TOTAL CRÉDITOS | 16 | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | REQUISITO | |
| 2610703 | DANZA Y ARTE | 3 | ||
| 2610503 | DIDACTICA GENERAL | 3 | ||
| 2610404 | DISCIPLINAS DEPORTIVAS | 3 | ||
| 2610203 | ESTILOS DE APRENDIZAJE | 2 | ||
| 2610403 | MOTRICIDAD Y DEPORTE | 3 | ||
| 2610303 | PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE | 2 | ||
| TOTAL CRÉDITOS | 16 | |||
|
CÓDIGO
|
ASIGNATURA
|
CRÉDITOS
|
REQUISITO
|
|
|
2610204
|
ALTERNATIVAS PEDAGOGICAS COMUNITARIA
|
2
|
|
|
|
2610104
|
DIDACTICA DE LA RECREACIÓN
|
2
|
|
|
|
2610702
|
ELECTIVA I
|
3
|
|
|
|
2610603
|
GIMNASIA
|
2
|
|
|
|
2610604
|
POLITICAS PUBLICAS EN EDUCACION
|
2
|
|
|
|
2610304
|
QUINESIOLOGIA
|
2
|
|
|
|
|
TOTAL CRÉDITOS
|
13
|
||
|
CÓDIGO
|
ASIGNATURA
|
CRÉDITOS
|
REQUISITO
|
|
|
2610105
|
COMPETENCIA DEPORTIVA: SALUD MENTAL Y
FISICA
|
2
|
|
|
|
2610505
|
ELECTIVA II
|
3
|
P-2610506
|
|
|
2610205
|
FISIOLOGIA DEL EJERCICIO
|
2
|
|
|
|
2610405
|
LUDICA TRADICIONAL ORAL Y CULTURAL
|
2
|
|
|
|
2610305
|
TRIATLON I
|
2
|
|
|
|
|
TOTAL CRÉDITOS
|
11
|
||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | REQUISITO | |
| 2610206 | BIOMECANICA DEL DEPORTE | 3 | ||
| 2610506 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 2 | ||
| 2610106 | PENSAMIENTO MATEMATICO ESTADISTICADEPORTIVA | 2 | ||
| 2610406 | PRACTICAS I : OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓNPEDAGOGICA | 3 | ||
| 2610306 | TRIATLON II | 3 | ||
| TOTAL CRÉDITOS | 13 | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | REQUISITO | |
| 2610607 | ADMINISTRACION DEPORTIVA | 2 | ||
| 2610107 | DEPORTES: PRACTICAS SOCIAL Y EDUCATIVA | 2 | ||
| 2610307 | ESTRUCTURA DE LOS DEPORTES | 3 | ||
| 2610507 | PRACTICA II: INDAGACION Y MICROENSEÑANZA | 3 | 2610406 | |
| 2610407 | RITMO Y MUSICA | 3 | ||
| TOTAL CRÉDITOS | 13 | |||
|
CÓDIGO
|
ASIGNATURA
|
CRÉDITOS
|
REQUISITO
|
|
|
2610408
|
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II
|
3
|
|
|
|
2610108
|
MEDICINA Y DEPORTE
|
1
|
|
|
|
2610308
|
PANORAMA DE LA LITERATURA UNIVERSAL
|
3
|
|
|
|
2610508
|
PRACTICA III: PROPUESTA Y EXPERIENCIA
PEDAGOGICA I
|
3
|
2610507
|
|
|
2610208
|
SALUD Y DEPORTE
|
2
|
|
|
|
|
TOTAL CRÉDITOS
|
12
|
||
|
CÓDIGO
|
ASIGNATURA
|
CRÉDITOS
|
REQUISITO
|
|
|
2610509
|
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA
|
2
|
|
|
|
2610209
|
DIDACTICA DEL DEPORTE
|
3
|
|
|
|
2610309
|
ELECTIVA TRANSVERSAL I.
|
3
|
|
|
|
2610409
|
ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS
|
3
|
|
|
|
2610109
|
PRACTICA IV: EXPERIMENTACION PEDAGOGICA
|
3
|
2610508
|
|
|
|
TOTAL CRÉDITOS
|
14
|
||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | REQUISITO | |
| 2610410 | ADMINISTRACION Y GESTION EDUCATIVA II | 2 | ||
| 2610510 | ELECTIVA TRANSVERSAL II | 2 | ||
| 2610310 | ETICA DEL EDUCADOR | 2 | ||
| 2610110 | NUTRICIÓN DEL DEPORTISTA | 3 | ||
| 2610210 | SISTEMATIZACION Y SOCIALIZACIÓNPEDAGOGICA | 3 | ||
| TOTAL CRÉDITOS | 12 | |||
| PLAN DE ESTUDIO _____ (Actual) | PLAN DE ESTUDIO EQUIVALENCIA | |||||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | CÓDIGO | ASIGNATURA | SEMESTRE | PLAN DEESTUDIO |
| 2610701 | COMPRENSION Y PRODUCCIÓN DE TEXTO I | I | 0820101 | COMPRENSION Y PRODUCCION DE TEXTOS | I | 2 |
| 2610301 | HISTORIA Y EPISTEMOLOGIA DE LA EDUCACIONFISICA | I | 0820201 | EPISTEMOLOGIA E HISTORIA DE LA EDUCACIONFISICA | I | 2 |
| 2610403 | MOTRICIDAD Y DEPORTE | III | 0820403 | MOTRICIDAD Y CONTEXTO | III | 2 |
| 2610603 | GIMNASIA | IV | 0820603 | EXPRESIONES MOTRICES DEPORTIVA II(GIMNASIA 1) | III | |
| 2610201 | SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Y ETNOGRAFIAESCOLAR | I | 0820502 | SOCIOLOGIA EDUCATIVA | II | |
| 2610702 | ELECTIVA I | IV | 0820202 | INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS | II | |
| 2610201 | SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Y ETNOGRAFIAESCOLAR | I | 0820502 | SOCIOLOGIA EDUCATIVA | II | |
| 2610306 | TRIATLON II (NATACION, SOTBOL - ATLETISMO) | VI | 0820503 | EXPRESIONES MOTRICES DEPORTIVA I(ATLETISMO 1) | III | |
| 2610603 | GIMNASIA | IV | 0820603 | EXPRESIONES MOTRICES DEPORTIVA II(GIMNASIA 1) | III | |
| 2610303 | PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE | III | 0820203 | PSICOLOGIA EDUCACION | III | |
| 2610703 | DANZA Y ARTE | III | 0820604 | EXPRESIONES MOTRICES DANCISTICA(BAILE-DANZA) | IV | |
| 2610106 | PENSAMIENTO MATEMATICO ESTADISTICADEPORTIVA | VI | 0820304 | FUNDAMENTOS MATEMATICOS | IV | |
| 2610503 | DIDACTICA GENERAL | III | 0820105 | DIDACTICA Y EVALUACION ESPECIAL I | V | |
| 2610306 | TRIATLON II (NATACION, SOTBOL - ATLETISMO) | VI | 0820405 | EXPRESIONES MOTRICES DEPORTIVA III(NATACION 1) | V | |
| 2610305 | TRIATLON I (FUTBOL - BALONCESTO - VOLEIBOL) | V | 0820505 | EXPRESIONES MOTRICES DEPORTIVA IV(BALONCESTO 1) | V | |
| 2610403 | MOTRICIDAD Y DEPORTE | III | 0820305 | MOTRICIDAD Y PEDAGOGIA | V | |
| 2610306 | TRIATLON II (NATACION, SOTBOL - ATLETISMO) | VI | 0820605 | SOFTBOL | V | |
| 2610305 | TRIATLON I (FUTBOL - BALONCESTO - VOLEIBOL) | V | 0820406 | EXPRESIONES MOTRICES DEPORTIVA V (FUTBOL1) | VI | |
| 2610305 | TRIATLON I (FUTBOL - BALONCESTO - VOLEIBOL) | V | 0820506 | EXPRESIONES MOTRICES DEPORTIVA VI(VOLEIBOL 1) | VI | |
| 2610206 | BIOMECANICA DEL DEPORTE | VI | 0820507 | BIOMECANICA | VII | |
| 2610406 | PRACTICAS I : OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN PEDAGOGICA | VI | 0820607 | PRACTICA I | VII | |
| 2610607 | ADMINISTRACION DEPORTIVA | VII | 0820208 | ADMINISTRACION Y GESTION DEPORTIVA | VIII | |
| 2610506 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | VI | 0820608 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | VIII | |
| 2610205 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO | V | 0820108 | FISIOLOGIA DEL EJERCICIO | VIII | |
| 2610507 | PRACTICA II: INDAGACION Y MICROENSEÑANZA | VII | 0820508 | PRACTICAS II | VIII | |
| 2610702 | ELECTIVA I | IV | 0820510 | ELECTIVA | X | |
| 2610408 | ELECTIVA DE Profundización II | 0820209 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | IX | ||
| 2610109 | PRACTICA IV: EXPERIMENTACION PEDAGOGICA | IX | 0820210 | PRACTICA IV | X | |
| 2610210 | SISTEMATIZACION Y SOCIALIZACIÓNPEDAGOGICA | X | 0820610 | SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA | X | |
| ROL O CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS | CORREO ELECTRÓNICO |
| Coordinador específico | Alexander Arboleda Córdoba | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; |
| Coordinador de investigación | Jhon Alexander Palacios Cuesta | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; |
| Coordinador de practicas | Danny Arley Blandón Garcés | |
| Coordinadora de extensión | Yosayran de Jesús Aragón Perea | |
| Coordinador de deportes | Salomón Alexander García | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; |
Con el objetivo de elevar los estándares de calidad en la formación de los profesionales de la salud, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba incorporó a sus lab...
Auto que acumula acciones de tutelas presentadas separadamente del señor CARLOS ALBERTO MOSQUERA MOSQUERA, titular de la C.C. 1.077.436.885 y la señora LUZ NERY MARTINEZ PALOMEQ...
Notificación de tutela sobre el proceso de elección de representante de egresados ante el Consejo Superior, con el fin de garantizar la intervención de los demás terceros determina...
La Universidad Tecnológica del Chocó realizó la primera capacitación dirigida a directivos y jefes de área, con el propósito de avanzar en la implementación de las Tablas de Ret...
Notificación Sentencia de Tutela sobre proceso de elección de representante de egresados ante el Consejo Superior radicado 05 088 31 10 001 2026 00237 Se anexa el documento 202...
Notificación acción de tutela sobre el proceso de representante de egresados, para conocimiento de la comunidad universitaria y aspirantes ante este proceso de elección Anexos ...
Con el firme propósito de respaldar su compromiso institucional con la excelencia, la Universidad Tecnológica del Chocó dio inicio formal a la auditoría externa de renovación pa...
Con un total de 64 Medallas y 43 Deportistas clasificados a Juegos Nacionales, culminó su participación la Universidad Tecnológica del Chocó, en los Juegos Deportivos Regionales...
En el auditorio Jesús Lozano Asprilla de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba se realizó el Primer Encuentro Regional de Enfermería, un evento académico y cul...
Mas en: Noticias
Ver calificaciones, hacer evaluación al docente, liquidación de matrícula, de recibos, entre otros.
Registro de calificaciones, de clases, ver calificaciones, horarios de clases, liquidación de matrícula, entre otros
Registro de notas, registro de clases, evaluación docente, entre otros.
Enviar, recibir correos electrónios, organizar agenda, tareas, entre otros.
Consultorio Minero, jurídico y ambiental del Pacífico colombiano
Ayuda tecnológica a las dependencias de la universidad.
Revista, archivos, publicaciones, anuncios, norma para autores, entre otros.
Género, Ciencia Y Corporalidad. Audiovisual, fotográfico, entre otros.
Archivos de vídeos, fotografías del Chocó
Prestación de servicios a la comunidad