| CÓDIGO | ASIGNATURA | CREDITO | REQUISITOS | GUIA PROGRAMATICA |
|---|---|---|---|---|
| 1630101 | ETICA Y LEGISLACION EN ENFERMERIA | 4 | ||
| 1630601 | FARMACOLOGIA I | 2 | ||
| 1630501 | LENGUAJE, ELAB Y COM DE TEXTO | 2 | ||
| 1630301 | BIOQUIMICA | 3 | ||
| 1630701 | INTRODUCCION A LA ENFERMERIA | 4 | ||
| 1630201 |
MORFOFISIOLOGIA I |
3 | ||
| 1630401 |
PSICOLOGIA DE DESARROLLO HUMANO |
2 | ||
| TOTAL CREDITOS |
20 | |||
| CÓDIGO | NOMBRE | CREDITO | REQUISITOS | GUIA PROGRAMATICA |
|---|---|---|---|---|
| 1630302 | FARMACOLOGIA II | 2 | 1630601 | |
| 1630702 |
ELECTIVA I |
2 | ||
| 1630602 | FILOSOFIA POLITICA Y CONSTITUCIONAL | 2 | ||
| 1630402 | MICROBIOLOGIA Y LABORATORIO | 4 | ||
| 1630202 | MORFOFISIOLOGIA II | 2 | 1630201/ 1630301 | |
| 1630502 | SOCIOANTROPOLOGIA | 2 | ||
| 1630102 | ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y COMUNITARIA | 6 | 1630701 | |
| TOTAL CREDITOS | 20 | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CREDITO | REQUISITOS | GUIA PROGRAMATICA |
|---|---|---|---|---|
| 1630603 | BIOESTADISTICA | 2 | ||
| 1630503 | ECOLOGIA BIODIVERSIDAD Y SALUD | 2 | ||
| 1630703 |
ELECTIVA II |
2 |
||
| 1630303 | EPISTEMOLOGIA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA | 2 | ||
| 1630103 | FUNDAMENTOS Y TECNICAS BASICAS DE ENFERMERIA | 7 | 1630102/ 1630302 | |
| 1630403 | PARASITOLOGIA Y LABORATORIO | 3 | 1630402 | |
| 1630203 | PATOLOGIA I | 2 | 1630402 | |
| TOTAL CREDITOS | 20 | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CREDITOS | REQUISITOS | GUIA PROGRAMATICA |
|---|---|---|---|---|
| 1630104 |
CUIDADO DE ENFERMERIA EN PROCESO CLINICO QUIRURGICO |
9 | 1630103 | |
| 1630404 | EDUCACION EN SALUD | 2 | ||
| 1630304 | INVESTIGACION I | 3 | ||
| 1630204 | SEMIOLOGIA CLINICA | 2 | 1630203 | |
| 1630604 | ELECTIVA III | 2 | ||
| 1630504 | SALUD OCUPACIONAL | 2 | ||
| TOTAL CREDITOS | 20 | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CREDITOS | REQUISITOS | GUIA PROGRAMATICA |
|---|---|---|---|---|
| 1630405 |
EPIDEMIOLOGIA |
3 | 1630603 | |
| 1630205 | GESTION DE PROYECTOS EN SALUD | 2 | ||
| 1630305 | INVESTIGACION II | 3 | 1630304 | |
| 1630105 | CUIDADO EN PROCESO CLINICO NEUROLOGICO Y TRAUMATOLOGIA | 12 | 1630304 | |
| TOTAL CREDITOS | 20 | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CREDITOS | REQUISITOS | GUIA PROGRAMATICA |
|---|---|---|---|---|
| 1630206 |
ETICA Y LEGISLACION EN SALUD |
2 | 1630101 | |
| 1630406 | CLINICA AVANZADA | 7 | 1630105 | |
| 1630106 | CUIDADO Y ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y ATENCION A LA GESTANTE Y EL RN | 9 | 1630105 | |
| 1630106 | PROFUNDIZACION I | 2 | ||
| TOTAL CREDITOS | 20 | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CREDITOS | REQUISITOS | GUIA PROGRAMATICA |
|---|---|---|---|---|
| 1630107 |
CUIDADO DE ENFERMERIA EN ENFERMEDADES PREVALENTE DE LA INFANCIA |
12 | 1630106 | |
| 1630207 | PROFUNDIZACION II | 4 | 1630106 | |
| 1630307 | SEMINARIO DE GRADO I | 4 | ||
| TOTAL CREDITOS | 20 | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CREDITOS | REQUISITOS | GUIA PROGRAMATICA |
|---|---|---|---|---|
| 1630108 |
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA Y DE SALUD |
12 | 1630502/ 1630701 | |
| 1630308 | PROFUNDIZACION III | 4 | 1630207 | |
| 1630208 | SEMINARIO DE GRADO II | 4 | 1630307 | |
| TOTAL CREDITOS | 20 | |||
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| TIC en Medicina | 1 |
| Lenguaje y Elaboración de Texto | 2 |
| Cátedra Diego Luis Córdoba | 2 |
| Psicología General | 2 |
| Inglés I | 0 |
| Sistemas de Información | 2 |
| Biología Celular y Molecular I | 4 |
| Biofísica | 2 |
| Bioquímica | 3 |
| Histología General | 2 |
| Socioantropología | 2 |
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| Historia de la Medicina | 1 |
| Inglés II | 0 |
| Bioestadística | 2 |
| Biología Celular y Molecular II | 4 |
| Morfofisiología I | 8 |
| Histología Funcional | 3 |
| Semiología Básica | 2 |
| Salud Pública | 2 |
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| Filosofía Política y Constitución (Estudios Afroamericanos) | 2 |
| Inglés III | 0 |
| Metodología de la Investigación I | 2 |
| Morfofisiología II | 7 |
| Microbiología y Laboratorio | 4 |
| Parasitología | 5 |
| Ecología, Biodiversidad y Salud | 2 |
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| Electiva I | 2 |
| Inglés IV | 0 |
| Medicina Basada en la Evidencia | 2 |
| Fisiopatología | 4 |
| Farmacología | 4 |
| Patología Clínica e Inmunología | 3 |
| Inmunología y Genética | 4 |
| Epidemiología Clínica | 2 |
| Educación en Salud | 1 |
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| Electiva II | 2 |
| Inglés V | 0 |
| Ayudas Diagnósticas | 4 |
| Semiología I – Simulación Clínica | 8 |
| Farmacología y Toxicología | 4 |
| Seminario Interespecialidad | 2 |
| Epidemiología de las Enfermedades Infecciosas | 2 |
| Emprendimiento | 1 |
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| Derecho Médico | 2 |
| Comunicación con el Paciente | 1 |
| Inglés VI | 0 |
| Seminario de Grado I – Metodología de Investigación II | 3 |
| Semiología II | 9 |
| Psiquiatría y Salud Mental | 3 |
| Dermatología | 3 |
| Economía de la Salud | 2 |
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| Bioética | 2 |
| Seminario de Grado II – Trabajo de Grado I | 3 |
| Medicina Interna | 9 |
| Neurología | 3 |
| Otorrinolaringología | 1 |
| Infectología | 1 |
| Atención Primaria en Salud en el Adulto | 2 |
| Gestión de Proyectos en Salud | 2 |
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| Seminario de Grado III – Trabajo de Grado II | 4 |
| Cirugía General | 9 |
| Ortopedia y Traumatología | 2 |
| Oftalmología | 1 |
| Anestesiología | 3 |
| Atención Primaria en Salud en el Adulto Mayor | 2 |
| Administración en Salud | 2 |
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| Pediatría y Neonatología | 9 |
| Urgencias | 2 |
| Medicina Tropical | 5 |
| Atención Primaria en Salud en el Niño | 3 |
| Optativa I | 4 |
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| Ginecología y Obstetricia | 9 |
| Dolor y Cuidados Paliativos | 3 |
| Urología | 3 |
| Medicina Legal | 4 |
| Optativa II | 4 |
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| Internado I | 20 |
| Optativa III | 4 |
| Área / Espacio académico | Créditos |
|---|---|
| Internado II Flexible | 20 |
| Optativa IV | 4 |
El joven aspirante al ingresar a la carrera de enfermería de la Universidad Tecnológica del Chocó, con valores éticos, actitudes en pro del desarrollo humano, respetando y valorando al ser en todas sus dimensiones y contexto (cultura, etnia, religión entre otros) y la protección del entorno y la biodiversidad.
La Identificación de competencias permitió construir el Perfil profesional de enfermería de la Universidad Tecnológica del Choco, deberá tener las siguientes características:
a.En lo Asistencial
b.En lo Administrativo
c.En lo Comunitario
d.En lo Investigativo
Cuidado Directo de Enfermería
Intervenciones de Enfermería de acuerdo a las necesidades de los individuos en el grupo familiar, en grupos específicos de la comunidad, en los diferentes niveles de atención en salud, maneja situaciones de salud comunes y entidades de bajo riesgo según las normas establecidas y refiere a otros niveles de entidades que no son de su competencia, lo cual le permite trabajar independiente e independientemente en coordinación con otros profesionales de salud. Planea, ejecuta y evalúa los programas a su cargo que aseguran una atención integral y continuada de salud a la población.
Administración de la Atención de Enfermería y de los Servicios a su Cargo
Está capacitada para planear, dirigir, ejecutar y evaluar la atención que se brinda en los servicios a su cargo a los individuos y comunidad, teniendo en cuenta enfoques como el sistémico, planeación estratégica, gestión por y de procesos al tenor del mejoramiento continuo.
Realizar y participar con otros miembros del equipo de enfermería el control de calidad de la atención de enfermería mediante la aplicación de estándares de Calidad.
Administrar el personal a su cargo, aplicando los principios que garanticen una buena calidad de atención y de funcionamiento de los servicios de salud.
Enseñanza en la Salud y Educación en Enferñería
La egresada del Programa dispone de elementos necesarios que le permiten: diseñar, realizar, dirigir y evaluar programas educativos dirigidos a individuos con situaciones específicas de salud, a grupos de la comunidad y a las familias sobre diferentes aspectos de prevención, promoción, rehabilitación y tratamiento.
Planear, dirigir, participar y evaluar en coordinación con otras profesionales, programas de educación a nivel vacacional, técnico y profesional de enfermería y de otros agentes de salud.
Investigación en Enfermería
La egresada está capacitada para planear, ejecutar y evaluar proyectos e investigaciones en salud y enfermería o derivadas de su ejercicio profesional y participar con otros profesionales en investigaciones en salud o derivados de la atención en salud.
Presentar y proponer proyectos tendientes a mejorar las condiciones de la profesión de enfermería y de atención de salud al individuo, familia y comunidad.
La capacidad de la enfermera egresada del Programa para realizar y participar en los diferentes niveles en los cuales se ubique para desempeñar funciones de atención directa, administrativa, de educación o de investigación, que constituyen en el “Perfil del egresado del Programa Formación de Profesional en Enfermería, con la metodología a distancia”.
En el perfil ocupacional del egresado del Programa de Enfermería se definen como campos ocupacionales, los ámbitos de trabajos donde la enfermera realiza sus funciones habituales tales como: servicios hospitalarios, servicios ambulatorios, comunitarios, servicios en instituciones como ancianatos, instituciones de servicio social, industrias, establecimientos educativos, programas de investigación y servicios privados de atención en salud, dentro de enfoque de Salud Pública.
Otro aspecto que se considera importante en el perfil de la enfermera, es la descripción de lo que se espera que ella haga con base en la en la formación recibida lo determina a su vez las funciones y responsabilidades propias del quehacer profesional.
Su área ocupacional es en el Sector Salud, en el marco de Instituciones de Salud, Educativas, Empresas y Comunidad, es decir donde la persona vive, trabaja, estudia, se recrea y se desarrolla, es decir se puede desempeñar en:
Ver calificaciones, hacer evaluación al docente, liquidación de matrícula, de recibos, entre otros.
Registro de calificaciones, de clases, ver calificaciones, horarios de clases, liquidación de matrícula, entre otros
Registro de notas, registro de clases, evaluación docente, entre otros.
Enviar, recibir correos electrónios, organizar agenda, tareas, entre otros.
Consultorio Minero, jurídico y ambiental del Pacífico colombiano
Ayuda tecnológica a las dependencias de la universidad.
Revista, archivos, publicaciones, anuncios, norma para autores, entre otros.
Género, Ciencia Y Corporalidad. Audiovisual, fotográfico, entre otros.
Archivos de vídeos, fotografías del Chocó
Prestación de servicios a la comunidad