|
Nombre del grupo |
Creación |
Líder |
Categ. |
N° Inv. |
Proyectos |
T. G. Dirigidos |
Artículos |
Libros |
Capítulos |
|
Zoologia |
2008 |
Tulia Sofia Rivas Lara |
Registrado |
36 |
30 |
117 |
162 |
17 |
61 |
|
Limnología |
1999 |
Zuleyma Mosquera Murillo |
C |
46 |
7 |
76 |
32 |
1 |
7 |
|
Ecología y Conservación de Ecosistemas Tropicales |
2007 |
Hamleth Valois Cuesta |
C |
17 |
13 |
25 |
35 |
1 |
6 |
|
Biosistemática |
2001 |
Leider Palacios Palacios |
D |
55 |
13 |
61 |
62 |
5 |
28 |
|
Herpetología |
2004 |
Jhon T.Rengifo Mosquera |
C |
24 |
21 |
30 |
32 |
0 |
5 |
|
Recursos Naturales para el Desarrollo Territorial |
2003 |
Jeferson Asprilla Perea |
Resgistrado |
17 |
10 |
10 |
20 |
1 |
3 |
|
Manejo de Fauna Silvestre Chocoana |
2000 |
Alex Mauricio Jiménez OrtegaA |
40 |
21 |
80 |
136 |
11 |
21 |
|
|
TOTAL |
235 |
115 |
399 |
479 |
36 |
131 |
Artículos publicados
Proyectos de investigación
| Bio-Ecología y Sostenibilidad Pesquera de las Especies de Importancia Socioeconómicas de la Cuenca Media del río Atrato, Colombia | ||
|---|---|---|
| Línea de investigación: | Zoología | |
| Tipo de investigación: | Aplicada | |
| Descripción del proyecto: | ||
| Palabras claves: | Peces, bio-ecología y sostenibilidad | |
| Fecha del proyecto: | ||
| Autores | Correo Electrónico | |
| Tulia Sofía Rivas Lara | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Diversidad de la Entomofauna Acuática y su Utilidad como Indicadores de Calidad del Agua en Diferentes Ríos del Departamento del Choco-Colombia | ||
|---|---|---|
| Línea de investigación: | Limnologia | |
| Tipo de investigación: | Aplicada | |
| Descripción del proyecto: | ||
| Palabras claves: | Entomofauna acuática calidad del agua, choco | |
| Fecha del proyecto: | ||
| Autores | Correo Electrónico | |
| Sonia Asprilla Murillo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Comparación de los patrones de distribución del polen en los sedimentos superficiales y la vegetación en la Laguna de Jotaudó, Quibdó - Chocó Biogeográfico. | ||
|---|---|---|
| Línea de investigación: | Biosistematica | |
| Tipo de investigación: | Básica | |
| Descripción del proyecto: | ||
| Palabras claves: | Polen, patrones de distribución, Jotaudo | |
| Fecha del proyecto: | ||
| Autores | Correo Electrónico | |
| Hamilton Salas Mosquera | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| El papel de los bosques secundarios, establecidos mediante tala selectiva tradicional, en la conservación de la diversidad de murciélago en la selva pluvial central del Choco biogeográfico | ||
|---|---|---|
| Línea de investigación: | Manejo de Fauna Silvestre Chocoana – FASCHO | |
| Tipo de investigación: | Básica | |
| Descripción del proyecto: | ||
| Palabras claves: | Murciélagos, diversidad, conservación y Choco biogeográfico | |
| Fecha del proyecto: | ||
| Autores | Correo Electrónico | |
| Alex Mauricio Jiménez Ortega | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Identificación de Fauna Silvestre Objeto de Conservación y Aprovechamiento en la Comunidad de Salero, Área de Influencia de la Parcela Permanente de Investigación Biológica "PPIB", Municipio de Unión Panamericana, Choco - Colombia. | ||
|---|---|---|
| Línea de investigación: | Herpetología | |
| Tipo de investigación: | Basica | |
| Descripción del proyecto: | ||
| Palabras claves: | Fauna silvestre, salero, conservación, aprovechamiento. | |
| Fecha del proyecto: | ||
| Autores | Correo Electrónico | |
| Jhon Taylor Rengifo Mosquera | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Dinámica de la Biomasa Vegetal, Composición y Diversidad florestica a Través del Tiempo en una Sucesión Primaria por Minería en el Municipio de Unión Panamericana - Chocó. | ||
|---|---|---|
| Línea de investigación: | Cambio Climático y Biodiversidad | |
| Tipo de investigación: | Basica | |
| Descripción del proyecto: | ||
| Palabras claves: | Biomasa, sucesión primaria, minería, Chocò. | |
| Fecha del proyecto: | ||
| Autores | Correo Electrónico | |
| Harley Quinto Mosquera | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Contribución a la bio-prospección de proechimys semispinosus (ratón de espinas) como especie promisoria para el departamento del Chocó. | ||
|---|---|---|
| Línea de investigación: | Recursos Naturales para el Desarrollo Territorial. | |
| Tipo de investigación: | Aplicada | |
| Descripción del proyecto: | ||
| Palabras claves: | Bio-prospercciòn, especie promisoria, choco | |
| Fecha del proyecto: | ||
| Autores | Correo Electrónico | |
| Jefferson Asprilla Perea | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Aislamiento de marcadores moleculares ligados al sexo en Zamia oblicua (Zamiaceae) cycadales, de Colombia. | ||
|---|---|---|
| Línea de investigación: | Biosistemática. | |
| Tipo de investigación: | Básica | |
| Descripción del proyecto: | ||
| Palabras claves: | Aislamiento, marcadores , Zamia oblicua. | |
| Fecha del proyecto: | ||
| Autores | Correo Electrónico | |
| Enrique Rentería Arriaga | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Polinizadores de la Higuerilla (Ricinus communis L) en el Municipio de Quibdó, Choco - Colombia. | ||
|---|---|---|
| Línea de investigación: | Recursos Fitogenéticos Agricolas del Chocó. | |
| Tipo de investigación: | Básica | |
| Descripción del proyecto: | ||
| Palabras claves: | Biología floral, polinizadores, higuerilla, Choco | |
| Fecha del proyecto: | ||
| Autores | Correo Electrónico | |
| Alicia Mena Marmolejo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Diseño y Estructuración del Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Productivo Sostenible de la Biodiversidad. BIOINNOVA. | ||
|---|---|---|
| Línea de investigación: | Aprovechamiento de la Biodiversidad. | |
| Tipo de investigación: | Básica | |
| Descripción del proyecto: | ||
| Palabras claves: | Bioinnova, diseño, estructuración, Choco | |
| Fecha del proyecto: | ||
| Autores | Correo Electrónico | |
| Mabel Gisela Torres Torres | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Ver calificaciones, hacer evaluación al docente, liquidación de matrícula, de recibos, entre otros.
Registro de calificaciones, de clases, ver calificaciones, horarios de clases, liquidación de matrícula, entre otros
Registro de notas, registro de clases, evaluación docente, entre otros.
Enviar, recibir correos electrónios, organizar agenda, tareas, entre otros.
Consultorio Minero, jurídico y ambiental del Pacífico colombiano
Ayuda tecnológica a las dependencias de la universidad.
Revista, archivos, publicaciones, anuncios, norma para autores, entre otros.
Género, Ciencia Y Corporalidad. Audiovisual, fotográfico, entre otros.
Archivos de vídeos, fotografías del Chocó
Prestación de servicios a la comunidad