Se destaca igualmente, el grupo de investigación Ondas ROBOTICS, perteneciente a la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo del municipio de Tadó, resultó ganador del Campus 48 en la ciudad de Cartagena, y fue seleccionado por Minciencias para representar a Colombia en Expociencias Nacional de MÉXICO 2024, en la ciudad de Villa Hermosa, Tabasco, del 03 al 07 de diciembre de 2024.El grupo de Investigación Robótica, coordinado por la maestra VILMA ENITH PEREA PEREA viene vinculado al programa Ondas Chocó desde el año 2020, con su investigación titulada: CONSTRUCCIÓN DE ARTEFACTOS ROBÓTICOS, ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS CON MATERIALES RECICLABLES, con la finalidad de realizar aparatos robóticos, mecánicas, y electrónicas utilizando materiales reciclables por los estudiantes del grado 9-A de la IE NORMAL SUPERIOR DE METRIO SALAZAR CASTILLLO OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

| No. | Municipio | Grupo de Investigación Ondas Chocó | Institución Educativa y Título del proyecto | Maestro Coordinador | |
| 1 | Condominio | Semillero de Aprovechamiento y transformación de los recursos Naturales | Luis Lozano EscipiónTítulo del proyecto:Aprovechamiento del potencial farmacológico y fitoquímico de las plantas medicinales. | Luis Bladimir Ramírez Bonilla | |
| 2 | Quibdó | Aventuras científicas | Carrasquilla IndustrialTítulo del proyecto:Elaboración de vinagre casero de la fruta del carambolo. | Esmeralda Lagarejo Vargas | |
| 3 | Quibdó | Las Pacificadoras | IEFEMTítulo del proyecto:Convivir en paz y armonía | Nimia Murillo Sánchez | |
| 4 | Quibdó | Futuros científicos | Normal Superior de QuibdóTítulo del proyectoEl mapeo genético como evidencia de enfermedades transmitidas de padres a hijos en la Escuela Normal Superior de Quibdó. | Josefina Mosquera Ramos | |
| 5 | Quibdó | Los defensores del medio ambiente | Armando Luna RoaTítulo del proyecto: propuesta didáctica para el manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa. | Ernestina Valencia Gamboa | |


