| Programa Académico | Solicitudes |
|---|---|
| Trabajo Social - Facultad. | 93 |
| Licenciatura en Educación. | 85 |
| Derecho - Facultad de Derecho. | 74 |
| Contaduría Pública - Fac. | 51 |
| Ingeniería Ambiental - Fa. | 50 |
| Ingeniería Civil - Facultad. | 49 |
| Licenciatura en idiomas... | 45 |
| Administración de Empresas. | 42 |
| Licenciatura en literatura... | 35 |
| Ingeniería Agroforestal. | 30 |
| Biología - Facultad de Ciencias. | 27 |
| Tecnología en Gestión Turística. | 26 |
| Arquitectura - Facultad de Arquitectura. | 25 |
| Licenciatura en Educación. | 24 |
| Enfermería - Facultad de Enfermería. | 22 |
| Licenciatura en Matemáticas. | 21 |
| Licenciatura en Ciencias. | 19 |
| Comunicación Social y Periodismo. | 16 |
| Ingeniería de Telecomunicaciones. | 15 |
| Psicología - Facultad de Psicología. | 13 |
| Licenciatura en Ciencias. | 11 |
| Tecnología en Gestión Minera. | 10 |
| Licenciatura en Educación. | 9 |
| Doctorado en Ciencias de la Educación. | 7 |
| Ingeniería Industrial. | 7 |
| Especialización en Derecho. | 3 |
| Maestría en Ciencias Biológicas. | 1 |
| Maestría en Ciencias de la Información. | 1 |
| Maestría en Derecho Público. | 1 |
| Técnico Profesional en Música. | 1 |
Los programas académicos que reportaron un mayor número de solicitudes fueron:
Licenciatura en Educación: 85 solicitudes
Derecho: 74 solicitudes
Programas con menos solicitudes:
En contraste, los programas que presentaron una menor cantidad de solicitudes fueron:
Maestría en Derecho Público: 1 solicitud
Maestría en Ciencias de la Información: 1 solicitud
Maestría en Ciencias Biológicas: 1 solicitud
Especialización en Derecho Administrativo: 3 solicitudes
Ingeniería Industrial: 7 solicitudes
Doctorado en Ciencias de la Educación: 7 solicitudes
La Sala Situacional no solo se enfoca en la resolución de problemas inmediatos, sino que también busca capacitar a los estudiantes para que puedan gestionar estas herramientas digitales de manera independiente en el futuro. Este espacio está atendido por personal de Sistemas y Soporte Técnico, en colaboración con la Oficina de Registro y Control Académico, quienes trabajan arduamente para atender de manera oportuna las necesidades de la comunidad académica, garantizando el mejor uso de las plataformas digitales de la universidad.



