La universidad tecnologica del choco lo invita a conocer la oferta en cursos, diplomados, seminarios y demas programas de educación continuada que la universidad a dispuesto para usted.
No existen diplomados.
No existen Seminarios
No existen cursos libres.
Conoce nuestros Programas de Maestrias.
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Maestría en Ciencias de la Educación | 53845 | 4 | $ 6.249.936 |
Maestría en Ciencias Biológicas | 105471 | 4 | $ 6.261.657 |
Maestría en Derecho Público (Proceso de Creación) |
|||
Maestría en Ingeniería y Desarrollo regional (Proceso de Creación) |
|||
Maestría en Administración y Gestión del Emprendimiento (Proceso de Creación) |
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Maestria en Estudios Políticos | 19908 | 4 | |
Especialización en Control Organizacional U. EAFIT en Convenio con la UTCH | 104300 | 3 | |
Maestría en Tributación y Política Fiscal U. de Medellin en Convenio con la UTCH | 90575 | 4 |
Conoce nuestros Programas de Doctorado.
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Conoce nuestros Programas de Especialización
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Especialización en Derecho Administrativo (Proceso de Creación) |
|||
A continuación usted encontrará los programas de pregrado ofertados por la universidad tecnológica del choco, agrupados por facultades. Estos programas se encuentran con duracion semestral y el valor corresponde a COP Pesos colombianos.
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Arquitectura | 106975 | 10 | $ 1.975.057 |
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Trabajo Social | 1676 | 10 | $ 329.176 |
Comunicación Social y Periodismo | 109402 | 10 | $ 658.352 |
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Lic. Ciencias Naturales | 107603 | 10 | $ 329.176 |
Lic. Ciencias Sociales | 19486 | 10 | $ 329.176 |
Lic. Educación Física, Recreación y Deporte | 101406 | 10 | $ 329.176 |
Lic. Lenguas Modernas con énfasis en Inglés | 106241 | 10 | $ 329.176 |
Lic. Literatura y lengua Castellana | 106231 | 10 | $ 329.176 |
Lic. Matematicas | 102871 | 8 | $ 329.176 |
Lic. en Educación Artística | 109216 | 10 | $ 329.176 |
Lic. Educación Infantil | 106333 | 10 | $ 329.176 |
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Ingeniería Agroforestal | 4255 | 10 | $ 698.352 |
Ingeniería Ambiental | 4319 | 10 | $ 698.352 |
Ingeniería Civil | 1668 | 10 | $ 698.352 |
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática | 101902 | 10 | $2´250.000 |
Tecnología en Gestión Minera y Ambiental | 91220 | 6 | $ 245.124 |
Técnico Profesional en Minería Sostenible | 91220 | 4 | $ 196.131 |
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Administración de Empresas | 1667 | 10 | $ 681.395 |
Contaduría Publica | 12426 | 10 | $1.645.881 |
Tecnología en Gestión Empresarial | 8 | ||
Administración Turística | 109726 | 9 | $ 658.352 |
Tecnología en Gestión Turística y Hotelera | 52999 | 6 | $ 219.451 |
Programa | SNIES | Duración | Valor |
---|---|---|---|
Enfermería | 107590 | 8 | $ 1.626.234 |
Psicología | 107589 | 10 | $ 1.755.606 |
A continuación usted encontrara los programas de pregrado ofertados por la universidad tecnológica del choco en los diferentes centros de desarrollo subregional.
Importante: El Valor de la Matricula no incluye los derechos pecuniarios (carnet, derechos de grado, servicio médico, seguro estudiantil, inscripción, etc.)