| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO | ||||
| PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||
| NIVEL | CANTIDAD | GRADO | ASIGNACION | ASIGNACION |
| MINIMA | MAXIMA | |||
| DIRECTIVO | 47 | 5 AL 22 | 2.738.266,00 | 7.396.905,00 |
| ASESOR | 05 | 03 AL 10 | 2.449.769,00 | 3.956.209,00 |
| PROFESIONAL | 44 | 11 AL 14 | 2.066.612,00 | 2.542.174,00 |
| TECNICO | 23 | 08 AL 18 | 973.472,00 | 1.924.462,00 |
| ASISTENCIAL | 136 | 08 AL 26 | 695.876,00 | 1.905.366,00 |
| < Prev |
|---|





